会社名 |
株式会社 カプリシャス ホールディングス |
|
資本金 |
5,000万円 |
|
所在地 | 〒040-0001 北海道函館市五稜郭町35-1 ホーム企画ビル 3F | |
電話番号 | 0138-35-3160 | |
FAX番号 | 0138-35-3161 | |
メールアドレス | futa@capricious.co.jp | |
代表者 |
代表取締役社長 二村 尚稔 (1971年1月8日) |
|
役員 |
取締役 二村 史子 |
|
社員数 |
32名(グループ全体) |
|
設 立 | 2013年1月4日 登記 | |
事業内容 | 経営指導・管理、グループ発展の為の新規計画、および新規開拓 | |
グループ会社 | ㈱カプリシャス設計事務所 http://www.capricious.co.jp | |
㈱カプリシャス国土開発 http://www.capricious-development.com | ||
年間売上高 (連結決算) | 2013年度 決算 6,673万円 | |
2014年度 決算 1億 858万円 | ||
2015年度 決算 1億3,635万円 | ||
2016年度 決算 1億6,634万円 | ||
2017年度 決算 1億8,585万円 | ||
2018年度 決算 2億 169万円 | ||
2019年度 決算 2億 338万円 | ||
2020年度 決算 2億3,026万円 | ||
2021年度 決算 3億2,454万円 | ||
2022年度 決算 5億 665万円 | ||
2023年度 決算 6億6,692万円 |
<代表ご挨拶>
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
カプリシャス グループは 未来を創るインフラ設計に従事しております。 日本の安全神話を守りつつ 経済性やリサイクルコストを意識した設計を行います。 若い世代が技術の世界に憧れを持つような 会社創りをグループ会社一同、目指します。
代表取締役社長 二村尚稔
|